서울특별시
서울특별시는 서울화학공화국의 수도로 역사는 굉장히 오래되었다. 대한게임국의 수도로 알려져있으나 서울은 동시대에 서울화학공화국의 수도이기도하여 오랫동안 역사학자들의 논란이 되었고, 게다가 최근 삼성제국이 서울이 진정한 자신들의 수도라 하여 지도를 그리는 사람들이 곤경에 빠졌다고 한다. 결국 고증에 의해 대한게임국에서는 평양을 서울이라고 불렀던것이 확인 되었다.
현재 어세훈이라는 인간 말종이 책임자라고 하며, 명바기는 그 전 책임자였다.
[편집] 외계인들의 기록
-알파센타우리어 위키백과에서 발췌
서울(暑鬱)은 정체를 알 수 없는 지구의 도시이다. 지구의 사전 중에서 유일하게 화난독일초딩어 사전만이 '서울'이라는 표제어를 실었지만 뜻은 '수도'라는 뜻밖에 없다. 일부에서는 이 '수도'가 水道를 뜻한다고 주장한다. 천왕성인 중 일부가 내놓은 의견 중에는 서울이 37°30'N 127°00'E 근처에 있다는 의견도 있지만 확인 결과 근처의 큰 도시는 경성밖에 없었기 때문에 알파 센타우로스 태양계에 거주하는 종족이 비둘기를 날려 보내 온 의견인 2246°992'WE 362/0°-16'NS로 추정하고 주변을 샅샅이 뒤지고 있으나, 지구의 지도 중에는 이 근처를 표시한 지도가 없기 때문에 현재는 서울에 대해 뭔가 알고 있는 것처럼 보이는 안드로메다인들을 찾고 있다. 혹자는 우주 도시라고 주장하지만 확인 결과 현재 지구 상공은 313 ! mm 구경의 권총탄들이 장악하고 있어 우주 도시는 올라오자마자 파괴된다.
[편집] 결국 외계인이 알아낸 사실
결국 외계인들도 경성이 서울임을 알았고 2246°992'WE 362/0°-16'NS는 서울화학공화국에서만 사용하는 서울 좌표계에 의한 서울시청의 좌표임을 알게 되었다. 외계인들이 2246°992'WE 362/0°-16'NS가 표시된 지도를 얻지 못한것을 그 지도가 국가기밀이었기 때문이었다.
[편집] 관련 항목
서울특별시의 행정 구역 | |
|---|---|
| 남부 | 관악구 · 동작구 · 서초구 |
| 남동부 | 강놈구 · 강동구 · 송파구 |
| 남서부 | 강서구 · 아홉노인네구 · 금천구 · 양천구 · 영등포구 |
| 북부 | 종로구 · 성북구 |
| 북동부 | 강북구 · 노원구 · 도봉구 · 중랑구 |
| 북서부 | 은평구 |
| 동부 | 광진구 · 동대문구 · 성동구 |
| 서부 | 마포구 |
| 중서부 | 서대문구 |
| 중앙부 | 용산구 · 중구 |
대한게임국 수도권(경기도 및 경기기계제국)을 이루는 12개 자치국가 및 준 수도권 | |
|---|---|
| 경기남도청 소재지 : 수원생물공국(수원시), 경기북도청 소재지 : 위젠버그(의정부시) , 경기 7대 군벌국(경기동도)청 소재지 : 가평군벌국 | |
| 서울화학공화국(서울특별시) (인구:약 1044.7만명) | 강남구 · 강놈구 · 깡통구 · 광진구 · 낙원구 · 서초구 · 성동구 · 송파구 · 강서구 · 관악구 · 아홉노인네구 · 금천구 · 동작구 · 양천구 · 영등포구 · 강북구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 성북구 · 중랑구 · 마포구 · 서대문구 · 은평구 · 용산구 · 종로구 · 중구 |
| 인천사이다공화국(인천광역시)(인구:약 272.2만명) | 검암구 · 계양구 · 부평구 · 영종구 · 동구 · 중구 · 남구 · 연수구 · 남동구 · 송도구 · 백령구 · 고조선구 · 잡섬구 |
| 수원생물공국(수원시)(인구: 약107.1+66.5?만명) | 권선구 · (메탄가스·동음이의·힘의 원천)구 · 장안구 · 팔달구 / 오산구 · 남양구 · 봉담구 · 병점구 |
| 성남축구공국(성남시)(인구:약 97+38.2?만명) | 로또구 · 분당구 · 수정구 · 중원구 / 경안구 · 실촌구 · 하남구 |
| 일산킨텍스공국(고양시)(인구:약 94.1만명) | 덤양구 · 이산동구 · 이산서구 |
| 부천판타스틱공국(부천시)(인구:약 86.8만명) | 소사구 · 사오정구 · 원미구 |
| 용인역사공국(용인시)(인구:약 85.1만명) | 기흥구 · 포곡구 · 수지구 · 처인구? |
| 마계안산(남안산시)(인구:약 74.8+75.2?만명)? | 단원구 · 상록구 · 대부구 / 시화구 · 시흥구 · 신천구 · 광명구 |
| 에니앙 시티(안양시)(인구:약 61.6+48.6?만명) | 노안구 · 동안구 · 평촌구/ 의왕구 · 마니구 · 군포구 |
| 천안연합국(천안시) (인구:약 54.7만명) | 동남구 · 서북구 |
| 개성공산주의공업공화국(개성특급시) (인구:약 52.6만명) | 판문구 · 장단구 · 중구 · 공단구 |
| 듕귁안산(북안산시)인구:약 358만명)? | 톄시구 · 톄둥구 · 리산구 · 첸산구 |
| 준 수도권 | 남양주먹골배제국(남양주시) (인구:약 55.1만명) · 시흥제국시(시흥시) (인구:약 41.7만명) · 화성제국시(화성시 (인구:약 49.8만명) · 평택송탄연합국(평택시)(인구:약 40.6만명) · 위젠버그(의정부시) (인구:약 43.1만명) |
| 준준 수도권 | 광명제국시(인구:약 33.2만명) · 파주장단콩공국 or 파주군벌국(파주시)(인구:약 33.2만명) · 군포시(인구: 약 27.8만명) · 광주시(인구:약 24.2만명) · 김포시(인구:약 23.1만명) · 이천시 or 이천군벌국(인구:약 20만명) / 원주감자공화국(원주시)(인구:약 30.9만명) · 춘천닭갈비공국(춘천시)(인구:약 26.6만명) · 아산온천국(인구: 약 26.2만명) |
| 7대 군벌국 | 연천군벌국(연천군)(인구: 약 4.5만명) · 포천군벌국(포천시)(인구:약 15.7만명) · 가평군벌국(가평군)(인구:약 5.5만명) · 양평군벌국(양평군)(인구:약 9.3만명) · 여주군벌국(여주군)(인구:약 10.8만명) · 파주군벌국(파주시)?(인구:약 33.2만명) · 이천군벌국?(인구:약 19.6만명) |
| 기타 수도권 근처 도시들 | 구리먹골배제국(구리시)(인구:약 19.5만명) · 양주시(인구:약 19.1만명) · 오산시(인구:약 17.4만명) · 안성시(인구:약 17.2만명) · 하남시(인구:약 14.8만명) · 의왕시 (인구:약 14.6만명) · 동두천시(인구:약 9.3만명) · 과천시 (인구:약 6.2만명) / 대전광역시(인구:약 148.8만명) · 청주미소년공국(청주시)(인구:약 64.6만명) · 세종특별자치시(인구:약 15만명) |
| 기타 잉여 도시 들 와 없어진 나라 | 기호지방 · 서울메트로 · 서울현피월드 · 헤이리나큰일났어비듬이많아서세수해야겠어 · 헬게이트 : 서울 · 청계천 · 사일림 · 반포동 · 나미나라공화국 · 데니앙 카운티 · 여의도 순복음 교회 공국 / 없어진 나라 인천기독공화국 · 경기서도 · 부천설렁탕공화국 |
| 선정기준에서 부카니스탄의 개성은 예외이며, 천안연합국은 2004년부터 수도권을 이루는 12개 자치국가에 포함된다.
| |


