칸나다어
백괴사전 — 내용 없는 백과사전
“ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ?”
- —The "anyone can be provincial!" page
| 칸나다어 ಕನ್ನಡ | ||
|---|---|---|
| 쓰는 나라들 | 인도, 캐나다 | |
| 언어 인구 | 8250만명 | |
| 사용 순위 | 14위 | |
| 언어의 계통 | 드라비다어족 드라비다어파 칸나다어 | |
| 공용어/표준 | ||
| 공용어로 쓰는 국가 | 인도 카르나타카 주 캐나다 퀘벡 주 빼고 전부 | |
| 표준 | Various academies and the Government of Karnataka | |
| 언어 부호 | ||
| ISO 639-1 | kn | |
| ISO 639-2: | kan | |
| ISO/DIS 639-3: | kann | |
칸나다어(ಕನ್ನಡ, Kannaḍa)는 인도 카르나타카 주와 캐나다에서 쓰이는 언어이다. 이 역시 위뷁에는 자세한 정보가 없으므로 여기에 끄적여 보겠다.
차례 |
[편집] 특징
칸나다 문자를 사용하며, 익명의 언어학자의 말에 따르면 카르나타카 주가 타밀어를 사용하는 타밀나두 주와 비슷한 높이에 있기 때문에 타밀어와 같은 어족이라고 한다.
[편집] 자모
귀찮으니까 한번에 보여 주도록 하겠다. 굵은 글자들 중에서 가로가 모음, 세로가 자음에 해당한다.
| ಅ | ಆ | ಇ | ಈ | ಉ | ಊ | ಋ | ಎ | ಏ | ಐ | ಒ | ಓ | ಔ | ಅಂ | ಅಃ |
| ಕ | ಕಾ | ಕಿ | ಕೀ | ಕು | ಕೂ | ಕೃ | ಕೆ | ಕೇ | ಕೈ | ಕೊ | ಕೋ | ಕೌ | ಕಂ | ಕಃ |
| ಖ | ಖಾ | ಖಿ | ಖೀ | ಖು | ಖೂ | ಖೃ | ಖೆ | ಖೇ | ಖೈ | ಖೊ | ಖೋ | ಖೌ | ಖಂ | ಖಃ |
| ಗ | ಗಾ | ಗಿ | ಗೀ | ಗು | ಗೂ | ಗೃ | ಗೆ | ಗೇ | ಗೈ | ಗೊ | ಗೋ | ಗೌ | ಗಂ | ಗಃ |
| ಘ | ಘಾ | ಘಿ | ಘೀ | ಘು | ಘೂ | ಘೃ | ಘೆ | ಘೇ | ಘೈ | ಘೊ | ಘೋ | ಘೌ | ಘಂ | ಘಃ |
| ಙ | ಙಾ | ಙಿ | ಙೀ | ಙು | ಙೂ | ಙೃ | ಙೆ | ಙೇ | ಙೈ | ಙೊ | ಙೋ | ಙೌ | ಙಂ | ಙಃ |
| ಚ | ಚಾ | ಚಿ | ಚೀ | ಚು | ಚೂ | ಚೃ | ಚೆ | ಚೇ | ಚೈ | ಚೊ | ಚೋ | ಚೌ | ಚಂ | ಚಃ |
| ಛ | ಛಾ | ಛಿ | ಛೀ | ಛು | ಛೂ | ಛೃ | ಛೆ | ಛೇ | ಛೈ | ಛೊ | ಛೋ | ಛೌ | ಛಂ | ಛಃ |
| ಜ | ಜಾ | ಜಿ | ಜೀ | ಜು | ಜೂ | ಜೃ | ಜೆ | ಜೇ | ಜೈ | ಜೊ | ಜೋ | ಜೌ | ಜಂ | ಜಃ |
| ಝ | ಝಾ | ಝಿ | ಝೀ | ಝು | ಝೂ | ಝೃ | ಝೆ | ಝೇ | ಝೈ | ಝೊ | ಝೋ | ಝೌ | ಝಂ | ಝಃ |
| ಞ | ಞಾ | ಞಿ | ಞೀ | ಞು | ಞೂ | ಞೃ | ಞೆ | ಞೇ | ಞೈ | ಞೊ | ಞೋ | ಞೌ | ಞಂ | ಞಃ |
| ತ | ತಾ | ತಿ | ತೀ | ತು | ತೂ | ತೃ | ತೆ | ತೇ | ತೈ | ತೊ | ತೋ | ತೌ | ತಂ | ತಃ |
| ಥ | ಥಾ | ಥಿ | ಥೀ | ಥು | ಥೂ | ಥೃ | ಥೆ | ಥೇ | ಥೈ | ಥೊ | ಥೋ | ಥೌ | ಥಂ | ಥಃ |
| ದ | ದಾ | ದಿ | ದೀ | ದು | ದೂ | ದೃ | ದೆ | ದೇ | ದೈ | ದೊ | ದೋ | ದೌ | ದಂ | ದಃ |
| ಧ | ಧಾ | ಧಿ | ಧೀ | ಧು | ಧೂ | ಧೃ | ಧೆ | ಧೇ | ಧೈ | ಧೊ | ಧೋ | ಧೌ | ಧಂ | ಧಃ |
| ನ | ನಾ | ನಿ | ನೀ | ನು | ನೂ | ನೃ | ನೆ | ನೇ | ನೈ | ನೊ | ನೋ | ನೌ | ನಂ | ನಃ |
| ಟ | ಟಾ | ಟಿ | ಟೀ | ಟು | ಟೂ | ಟೃ | ಟೆ | ಟೇ | ಟೈ | ಟೊ | ಟೋ | ಟೌ | ಟಂ | ಟಃ |
| ಠ | ಠಾ | ಠಿ | ಠೀ | ಠು | ಠೂ | ಠೃ | ಠೆ | ಠೇ | ಠೈ | ಠೊ | ಠೋ | ಠೌ | ಠಂ | ಠಃ |
| ಡ | ಡಾ | ಡಿ | ಡೀ | ಡು | ಡೂ | ಡೃ | ಡೆ | ಡೇ | ಡೈ | ಡೊ | ಡೋ | ಡೌ | ಡಂ | ಡಃ |
| ಢ | ಢಾ | ಢಿ | ಢೀ | ಢು | ಢೂ | ಢೃ | ಢೆ | ಢೇ | ಢೈ | ಢೊ | ಢೋ | ಢೌ | ಢಂ | ಢಃ |
| ಣ | ಣಾ | ಣಿ | ಣೀ | ಣು | ಣೂ | ಣೃ | ಣೆ | ಣೇ | ಣೈ | ಣೊ | ಣೋ | ಣೌ | ಣಂ | ಣಃ |
| ಪ | ಪಾ | ಪಿ | ಪೀ | ಪು | ಪೂ | ಪೃ | ಪೆ | ಪೇ | ಪೈ | ಪೊ | ಪೋ | ಪೌ | ಪಂ | ಪಃ |
| ಫ | ಫಾ | ಫಿ | ಫೀ | ಫು | ಫೂ | ಫೃ | ಫೆ | ಫೇ | ಫೈ | ಫೊ | ಫೋ | ಫೌ | ಫಂ | ಫಃ |
| ಬ | ಬಾ | ಬಿ | ಬೀ | ಬು | ಬೂ | ಬೃ | ಬೆ | ಬೇ | ಬೈ | ಬೊ | ಬೋ | ಬೌ | ಬಂ | ಬಃ |
| ಭ | ಭಾ | ಭಿ | ಭೀ | ಭು | ಭೂ | ಭೃ | ಭೆ | ಭೇ | ಭೈ | ಭೊ | ಭೋ | ಭೌ | ಭಂ | ಭಃ |
| ಮ | ಮಾ | ಮಿ | ಮೀ | ಮು | ಮೂ | ಮೃ | ಮೆ | ಮೇ | ಮೈ | ಮೊ | ಮೋ | ಮೌ | ಮಂ | ಮಃ |
| ಯ | ಯಾ | ಯಿ | ಯೀ | ಯು | ಯೂ | ಯೃ | ಯೆ | ಯೇ | ಯೈ | ಯೊ | ಯೋ | ಯೌ | ಯಂ | ಯಃ |
| ರ | ರಾ | ರಿ | ರೀ | ರು | ರೂ | ರೃ | ರೆ | ರೇ | ರೈ | ರೊ | ರೋ | ರೌ | ರಂ | ರಃ |
| ಲ | ಲಾ | ಲಿ | ಲೀ | ಲು | ಲೂ | ಲೃ | ಲೆ | ಲೇ | ಲೈ | ಲೊ | ಲೋ | ಲೌ | ಲಂ | ಲಃ |
| ವ | ವಾ | ವಿ | ವೀ | ವು | ವೂ | ವೃ | ವೆ | ವೇ | ವೈ | ವೊ | ವೋ | ವೌ | ವಂ | ವಃ |
| ಶ | ಶಾ | ಶಿ | ಶೀ | ಶು | ಶೂ | ಶೃ | ಶೆ | ಶೇ | ಶೈ | ಶೊ | ಶೋ | ಶೌ | ಶಂ | ಶಃ |
| ಷ | ಷಾ | ಷಿ | ಷೀ | ಷು | ಷೂ | ಷೃ | ಷೆ | ಷೇ | ಷೈ | ಷೊ | ಷೋ | ಷೌ | ಷಂ | ಷಃ |
| ಸ | ಸಾ | ಸಿ | ಸೀ | ಸು | ಸೂ | ಸೃ | ಸೆ | ಸೇ | ಸೈ | ಸೊ | ಸೋ | ಸೌ | ಸಂ | ಸಃ |
| ಹ | ಹಾ | ಹಿ | ಹೀ | ಹು | ಹೂ | ಹೃ | ಹೆ | ಹೇ | ಹೈ | ಹೊ | ಹೋ | ಹೌ | ಹಂ | ಹಃ |
| ಳ | ಳಾ | ಳಿ | ಳೀ | ಳು | ಳೂ | ಳೃ | ಳೆ | ಳೇ | ಳೈ | ಳೊ | ಳೋ | ಳೌ | ಳಂ | ಳಃ |
[편집] 숫자
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
[편집] 윤희코드와 칸나다어
윤희 왕실 협회에서 제정한 윤희코드 버전 5.0에서는 칸나다 문자로 범어를 쓸 수 있도록 4글자( ೢ, ೣ,ೱ,ೲ)를 덤으로 얹어 놓았는데, 이들이 들어간 폰트 중에서는 한글 자형이 개판이라고 잘 알려진 Code2000보다 Tunga 폰트를 쓰는 사람들이 더 많다고 한다.
| 이 문서는 언어에 관한 토막글입니다. 글자가 ㄹ로 토막난 게 보이시나요? 서로의 바이트를 보태어 글자를 만들어 나갑시다. |