타이뮴
백괴사전 — 내용 없는 백과사전
잠깐만! 혹시 타이 문서로 가려다가 실수로 이 문서에 온 게 아닌가?
| 시간이 엉망진창이 되었습니다. 이 글은 타이뮴이 타이뮴을 조작하여 시간이 엉망진창이 되었습니다. 시간을 되돌리고 싶다면 무심한 듯 시크하게 계세요. |
타이뮴(영어: Timium)은 시간을 구성하는 원소로, 모든 전자 안에 포함되어 있으며 그림으로 표현할 때에는 빨간색 공 안에 시계가 들어 있는 모양으로 그려진다.
[편집] 타이뮴의 메커니즘
타이뮴은 시간축에서 미래 쪽으로 향하는 에너지를 5차원에서 항시 공급받기 때문에 우리 우주의 모든 물질은 미래로 향하는 것이다. 타이뮴은 모든 원자를 미래 쪽으로 끌고 가며, 이 덕분에 우리 우주는 미래로 질질 끌려가는 것이다. 그래서 세월이 지나면 사람들이 고통스러워 하는 것이다.
[편집] 백괴사전에서의 타이뮴
백괴사전에도 타이뮴은 많은 영향을 끼친다. 아주 잠깐이였는데, 최근 바뀜에서 날짜가 일요일 → 월요일 → 일요일로 이어지는, 백괴스러운 일이 벌어진 적 있었다. 본 사람은 얼마 없을 듯.
| 【물질 원소】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 원소 | 비금속 원소 | H | O | Cl | Kim | Ubt | Aqa | Pa | He | Ng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe | Cu | Mc | Na | Pp | Ms | Bng | Tng | Pl | Cl2 | Sg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au | No! No! | Ag | Gar | Dk | Ur | Np | Pu | Ca | W | Ref | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca | Th | Cr | Rs | Ur? | D | K | Alb | Lnx | Cnx | Pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【정신 원소】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cz | Qi | Bs | Lg | Fck | Es | Ha | Lie | Gt | Mp | Ksm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cdr | Ta
타이뮴 | Esk | Inf | Hu | Adr | Neg | Se | Man | Ma | Va | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co | Slp | Std | App | Ngd | Sp | Ex | G | Oh | Ve | Uyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab | Sng | Saf | Dan | Sun | Db | Sb | None
미발견 | None
미발견 | None
미발견 | None
미발견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 엿같이 생긴 원소배열이 보이시나요? 서로의 힘을 모아 원소 배열을 순화해 갑시다. |
