파스칼의 삼각형
백괴사전 — 내용 없는 백과사전
|
이 문서는 잼이 없습니다. 잼이 듬뿍 들어간 글을 만드는 데는 우리 모두의 이 필요합니다. |
파스칼의 삼각형은 프랑스의 또라이 수학자인 파스칼이 개발한 삼각형이라고 하지만, 예전부터 내려온 삼각형에 이 파스칼이란 작자가 자기 이름을 붙인 것에 지나지 않는다.
파스칼의 삼각형은 수학 I의 이항 계수(대충 조합이나, 팩토리얼 나온다.)에 대충 나오지만, 선생들은 진도 빼기도 귀찮고, 그리고 이것에 대한 시험 문제 만들기도 귀찮아서 패스한다고 한다. 그래서 고딩들은 수학적으로 재미난 시간 때우기가 있다는 걸 모르고 살게 된다. 뭐 그게 그들의 업보이니 어찌하려나··· 이걸 적고 있는 작자도 파스칼의 삼각형을 유령이 나오는 수학?이란 책을 보고 처음 알게 되었으니 할 말 다했다. 이걸 20까지 그리면 시간이 엄청나게 잘 갈 것이다. 만약에 재미없게 간다면 할 말은 없다. 파스칼의 삼각형처럼 시간을 조낸 때울 수 있는건 파스칼과 비슷한 치사 빤스인 피보나치가 지 이름을 붙인 피보나치 수도 있지만, 이 글의 주제와 너무 아스트랄하게 나가는 관계로 이 글을 적지 않도록 하겠다.
[편집] 도보시오
| 파스칼의 삼각형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 66 | 220 | 495 | 792 | 924 | 792 | 495 | 220 | 66 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 78 | 286 | 715 | 1287 | 1716 | 1716 | 1287 | 715 | 286 | 78 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 91 | 364 | 1001 | 2002 | 3003 | 3432 | 3003 | 2002 | 1001 | 364 | 91 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 105 | 455 | 1365 | 3003 | 5005 | 6435 | 6435 | 5005 | 3003 | 1365 | 455 | 105 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 120 | 560 | 1820 | 4368 | 8008 | 11440 | 12870 | 11440 | 8008 | 4368 | 1820 | 560 | 120 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 136 | 680 | 2380 | 6188 | 12376 | 19448 | 24310 | 24310 | 19448 | 12376 | 6188 | 2380 | 680 | 136 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 153 | 816 | 3060 | 8568 | 18564 | 31824 | 43758 | 48620 | 43758 | 31824 | 18564 | 8568 | 3060 | 816 | 153 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 171 | 969 | 3876 | 11628 | 27132 | 50388 | 75582 | 92378 | 92378 | 75582 | 50388 | 27132 | 11628 | 3876 | 969 | 171 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
